O eleitorado do município de Ipirá no centro norte baiano para o pleito no dia 15 de novembro, é de 44.808 eleitores. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Atualmente, o público masculino votante no município é de 21.314 enquanto o feminino chega a 23.494.
Em pesquisa no portal do TSE, alguns tópicos chamaram a atenção. Veja abaixo os destaques:
Grau de Instrução | Masculino | Feminino | Total |
Analfabeto | 1.753 | 1.938 | 3.691 |
Ensino Fundamental Incompleto | 5.253 | 4.045 | 9.298 |
Ensino Médio Incompleto | 2.080 | 2.672 | 4.752 |
Lê e escreve | 7.047 | 6.544 | 13.591 |
31.332 | |||
