A seleção da cidade de Castro Alves, atual campeã do Intermunicipal, já desponta como uma das favoritas para chegar à final da competição. Na tarde deste domingo, 07, a equipe treinada pelo coiteense Zé Carijé aplicou talvez a maior goleada da história do torneio: 11 x 0 sobre Itiruçu, em jogo válido pela 5ª e penúltima rodada da primeira fase.
A equipe chegou aos 13 pontos, com 4 vitórias e um empate, mesma pontuação de Serrinha, Simões Filho e Santo Amaro. Mas, com esta goleada, garantiu a primeira colocação do Grupo 7 e a segunda na pontuação geral, perdendo apenas para Coaraci, que tem 100% de aproveitamento, vencendo os cinco jogos que disputou.
O Grupo 1, formado por três seleções do território do Sisal e uma da Bacia do Jacuípe, é o mais equilibrado. Apenas Capim Grosso, com 9 pontos, já tem vaga garantida. Santaluz, com 7, Barrocas e Valente, com 5, disputam duas vagas no próximo fim de semana.
A seleção de São Félix, que já teve boas participações no torneio, este ano faz a pior campanha entre todas: perdeu os cinco jogos que disputou e tem saldo negativo de 9 gols. Outras duas também seguem sem vencer ou empatar: Palmas de Monte Alto, com zero ponto e saldo de -4.
Resultados da 5ª Rodada – Intermunicipal 2025
Data | Confronto | Placar |
---|---|---|
06/09/2025 | Capim Grosso vs Barrocas | 2–2 |
06/09/2025 | Coarací vs Ibicaraí | 3–0 |
07/09/2025 | Santaluz vs Valente | 0–0 |
07/09/2025 | Euclides da Cunha vs Rio Real | 0–0 |
07/09/2025 | Crisópolis vs Tucano | 0–3 |
07/09/2025 | Anguera vs Tapiramutá | 1–0 |
07/09/2025 | Itaberaba vs Serra Preta | 0–1 |
07/09/2025 | Serrinha vs Santa Bárbara | 2–0 |
07/09/2025 | Biritinga vs Feira de Santana | 2–0 |
07/09/2025 | Santo Amaro vs Cachoeira | 0–0 |
07/09/2025 | São Félix vs Terra Nova | 1–2 |
07/09/2025 | Lauro de Freitas vs Simões Filho | 0–7 |
07/09/2025 | Pojuca vs Alagoinhas | 2–1 |
07/09/2025 | Cabaceiras do Paraguaçu vs Conceição do Almeida | 1–0 |
07/09/2025 | Santo Estevão vs Saubara | 1–1 |
07/09/2025 | Castro Alves vs Itiruçu | 11–0 |
07/09/2025 | Santo Antônio de Jesus vs Vera Cruz | 3–1 |
07/09/2025 | Camamu vs Ipiaú | 0–0 |
07/09/2025 | Nova Canaã vs Itapetinga | 2–1 |
07/09/2025 | Caatiba vs Ibicaraí | 0–1 |
07/09/2025 | Barreiras vs Paratinga | 0–0 |
(Data não informada) | Brumado vs (presumivelmente Lagoa Real/PMA) | (sem placar registrado) |
07/09/2025 | Almadina vs Buerarema | 2–2 |
07/09/2025 | Buerarema vs Uruçuca | 0–5 |
07/09/2025 | Prado vs Itamaraju | 1–0 |
07/09/2025 | Alcobaça vs Teixeira de Freitas | 1–1 |
Por Redação CN – Foto: Joilson Marconne/CBF